Лучшие предложения
* ≈ оценка при расходе 1,5 ГБ/день
Все тарифы
| Сервис | Трафик | Срок | Цена | Цена за ГБ | Опции | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim ★ 4.2 | 500 ГБ | 1 дн. | $0.54 | $0.00 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 50 ГБ | 30 дн. | $48.00 | $0.96 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | безлимит | 30 дн. | $50.40 | ≈$1.12 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 30 ГБ | 30 дн. | $34.80 | $1.16 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 20 ГБ | 30 дн. | $26.40 | $1.32 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 20 ГБ | 15 дн. | $28.50 | $1.43 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | безлимит | 15 дн. | $32.40 | ≈$1.44 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 20 ГБ | 30 дн. | $30.00 | $1.50 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 30 дн. | $71.00 | ≈$1.58 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 10 ГБ | 7 дн. | $18.00 | $1.80 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 10 ГБ | 30 дн. | $18.00 | $1.80 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 10 ГБ | 15 дн. | $18.50 | $1.85 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 10 ГБ | 30 дн. | $19.00 | $1.90 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 15 дн. | $48.00 | ≈$2.13 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 5 ГБ | 7 дн. | $11.00 | $2.20 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | безлимит | 7 дн. | $24.00 | ≈$2.29 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 5 ГБ | 15 дн. | $11.50 | $2.30 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 10 дн. | $34.50 | ≈$2.30 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 5 ГБ | 30 дн. | $12.00 | $2.40 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 5 дн. | $18.50 | ≈$2.47 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 3 ГБ | 3 дн. | $7.50 | $2.50 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 3 дн. | $11.50 | ≈$2.56 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | безлимит | 7 дн. | $27.00 | ≈$2.57 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 5 ГБ | 30 дн. | $13.20 | $2.64 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 3 ГБ | 30 дн. | $7.92 | $2.64 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 3 ГБ | 7 дн. | $8.00 | $2.67 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | безлимит | 1 дн. | $5.04 | ≈$3.36 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Airalo ★ 4.6 | 1 ГБ | 3 дн. | $4.00 | $4.00 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| Yesim ★ 4.2 | 1 ГБ | 30 дн. | $4.56 | $4.56 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| GigSky ★ 4.1 | 5 ГБ | 30 дн. | $43.64 | $8.73 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| GigSky ★ 4.1 | 10 ГБ | 30 дн. | $87.29 | $8.73 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| GigSky ★ 4.1 | 3 ГБ | 15 дн. | $26.99 | $9.00 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
| GigSky ★ 4.1 | 1 ГБ | 7 дн. | $11.49 | $11.49 | ✓ раздача Wi‑Fi ✓ пополняемый | Купить |
Как установить eSIM: 4 шага
Смартфон должен поддерживать eSIM и быть без блокировки оператора.
Оплатите картой — QR-код придёт на почту за 1–2 минуты.
Отсканируйте QR при Wi‑Fi: Настройки → Сотовая связь → Добавить eSIM.
Активируйте линию и передачу данных — интернет заработает сразу.
Частые вопросы
Нужно ли покупать eSIM заранее?
Да, лучше установить eSIM ещё дома по Wi‑Fi — по прилёте останется только включить передачу данных.
Останется ли мой обычный номер?
Да. eSIM работает параллельно с основной SIM: звонки и SMS приходят на ваш номер, а интернет идёт через eSIM без роуминга.
Что если трафик закончится?
У пополняемых тарифов (отмечены в таблице) можно докупить пакет в приложении. У разовых — придётся купить новый план.
Какой телефон поддерживает eSIM?
iPhone XS и новее, Samsung Galaxy S20+, Google Pixel 3+ и большинство флагманов после 2020 года. Телефон не должен быть залочен под оператора.