最安値
Yesim
★ 4.2
200 GB1 日間
$0.54
$0.00/GB
購入 →3社の23プランを比較。最安パッケージ:$3.36、1GBあたり最安:$1.24/GB。
* ≈ 1日1.5GB利用の目安
| プロバイダ | データ量 | 有効期間 | 価格 | 1GBあたり | オプション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim ★ 4.2 | 200 GB | 1 日間 | $0.54 | $0.00 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 30 GB | 30 日間 | $37.20 | $1.24 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 20 GB | 30 日間 | $28.80 | $1.44 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 30 日間 | $67.49 | ≈$1.50 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 21 日間 | $52.19 | ≈$1.66 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 10 GB | 30 日間 | $18.00 | $1.80 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 無制限 | 30 日間 | $82.80 | ≈$1.84 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 無制限 | 15 日間 | $42.00 | ≈$1.87 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 14 日間 | $39.59 | ≈$1.89 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 5 GB | 30 日間 | $10.80 | $2.16 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 7 日間 | $26.09 | ≈$2.48 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 無制限 | 7 日間 | $27.60 | ≈$2.63 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 5 日間 | $20.69 | ≈$2.76 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 1 日間 | $4.49 | ≈$2.99 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 無制限 | 3 日間 | $13.49 | ≈$3.00 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 1 GB | 30 日間 | $3.36 | $3.36 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Yesim ★ 4.2 | 無制限 | 1 日間 | $5.16 | ≈$3.44 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Saily ★ 4.5 | 10 GB | 30 日間 | $36.99 | $3.70 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Saily ★ 4.5 | 5 GB | 30 日間 | $22.99 | $4.60 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Saily ★ 4.5 | 3 GB | 30 日間 | $13.99 | $4.66 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 10 GB | 30 日間 | $52.64 | $5.26 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 3 GB | 15 日間 | $17.09 | $5.70 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 5 GB | 30 日間 | $28.79 | $5.76 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| Saily ★ 4.5 | 1 GB | 7 日間 | $5.99 | $5.99 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
| GigSky ★ 4.1 | 1 GB | 7 日間 | $7.99 | $7.99 | ✓ テザリング可 ✓ チャージ可 | 購入 |
eSIM対応かつSIMロック解除済みである必要があります。
カードで支払い — QRコードが1〜2分でメールに届きます。
Wi‑Fi環境でQRを読み取り:設定 → モバイル通信 → eSIMを追加。
回線とデータローミングをオンにすれば、すぐに接続できます。
はい。自宅のWi‑Fiで設定しておけば、到着後はモバイルデータをオンにするだけです。
はい。eSIMはメインSIMと併用でき、通話とSMSは元の番号に届き、データ通信はローミングなしでeSIM経由になります。
チャージ可のプラン(表に記載)はアプリで追加購入できます。使い切りプランは新規購入が必要です。
iPhone XS以降、Galaxy S20以降、Pixel 3以降など2020年以降の主要機種。SIMロック解除が必要です。