Meilleures offres
* ≈ estimation à 1,5 Go/jour
Tous les forfaits
| Fournisseur | Données | Validité | Prix | Prix par Go | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo ★ 4.6 | 50 Go | 30 jours | $70.00 | $1.40 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 30 jours | $72.00 | ≈$1.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 15 jours | $49.00 | ≈$2.18 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | illimité | 15 jours | $49.99 | ≈$2.22 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 10 jours | $35.00 | ≈$2.33 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 20 Go | 15 jours | $47.00 | $2.35 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 20 Go | 30 jours | $48.00 | $2.40 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 3 jours | $11.50 | ≈$2.56 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 7 jours | $27.00 | ≈$2.57 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | illimité | 5 jours | $19.50 | ≈$2.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 10 Go | 7 jours | $26.00 | $2.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 10 Go | 15 jours | $28.00 | $2.80 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 10 Go | 30 jours | $31.00 | $3.10 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 3 Go | 3 jours | $10.00 | $3.33 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 10 Go | 30 jours | $35.99 | $3.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 3 Go | 7 jours | $11.00 | $3.67 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 5 Go | 7 jours | $18.50 | $3.70 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 5 Go | 15 jours | $19.00 | $3.80 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 5 Go | 30 jours | $19.49 | $3.90 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 5 Go | 30 jours | $19.50 | $3.90 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 3 Go | 30 jours | $12.49 | $4.16 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 20 Go | 30 jours | $95.99 | $4.80 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 1 Go | 7 jours | $4.99 | $4.99 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Airalo ★ 4.6 | 1 Go | 3 jours | $5.00 | $5.00 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
Installer une eSIM : 4 étapes
Le smartphone doit être compatible eSIM et désimlocké.
Payez par carte — le code QR arrive par e-mail en 1 à 2 minutes.
Scannez le QR en Wi‑Fi : Réglages → Données cellulaires → Ajouter une eSIM.
Activez la ligne et l'itinérance des données — Internet fonctionne aussitôt.
Questions fréquentes
Faut-il acheter l'eSIM à l'avance ?
Oui — installez-la chez vous en Wi‑Fi ; à l'arrivée, il ne restera qu'à activer les données mobiles.
Vais-je garder mon numéro habituel ?
Oui. L'eSIM fonctionne en parallèle de votre SIM principale : appels et SMS arrivent sur votre numéro, les données passent par l'eSIM sans roaming.
Et si je n'ai plus de données ?
Les forfaits rechargeables (indiqués dans le tableau) permettent d'acheter plus de données dans l'application. Sinon, il faut acheter un nouveau forfait.
Quels téléphones sont compatibles ?
iPhone XS et plus récents, Samsung Galaxy S20+, Google Pixel 3+ et la plupart des haut de gamme après 2020. Le téléphone doit être désimlocké.